Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.2 | 1.5 | 4.7 | 8.2 | 13.1 | 15.7 | 17.7 | 17.6 | 13.9 | 9.5 | 4.9 | 2.5 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.2 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.1 | 19.0 |
 | Frosttage | 16.2 | 15.0 | 9.8 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.4 | 13.6 | 68.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 4.9 | 9.0 | 9.3 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 28.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 50.0 | 71.0 | 107.0 | 159.0 | 220.0 | 204.0 | 213.0 | 213.0 | 140.0 | 107.0 | 55.0 | 36.0 | 1574.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |