Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.0 | -0.5 | 2.8 | 6.2 | 11.1 | 13.6 | 15.5 | 15.3 | 11.9 | 8.0 | 3.0 | 0.4 | 7.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 105.0 | 70.0 | 96.0 | 70.0 | 78.0 | 96.0 | 95.0 | 82.0 | 87.0 | 80.0 | 95.0 | 112.0 | 1066.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.0 | 8.7 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 8.3 | 32.2 |
 | Frosttage | 20.9 | 19.3 | 14.0 | 7.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 10.8 | 18.9 | 93.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 5.7 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |