| Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.6 | 1.8 | 4.4 | 7.3 | 11.8 | 14.4 | 16.5 | 16.3 | 13.2 | 9.4 | 5.2 | 2.9 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 73.0 | 44.0 | 63.0 | 46.0 | 52.0 | 78.0 | 79.0 | 73.0 | 86.0 | 77.0 | 85.0 | 77.0 | 832.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.1 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 12.9 |
 | Frosttage | 14.7 | 15.0 | 11.1 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.9 | 13.3 | 69.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 3.3 | 6.0 | 6.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
|
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |