| Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.1 | 1.3 | 4.2 | 7.3 | 12.2 | 14.8 | 16.9 | 16.5 | 13.2 | 9.2 | 5.0 | 2.5 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 84.0 | 45.0 | 70.0 | 51.0 | 64.0 | 91.0 | 86.0 | 77.0 | 94.0 | 81.0 | 101.0 | 87.0 | 930.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.2 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.7 | 16.5 |
 | Frosttage | 14.8 | 15.1 | 9.6 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.5 | 12.6 | 63.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 4.6 | 7.4 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
|
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |