| Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.8 | 1.0 | 3.7 | 7.3 | 11.9 | 15.3 | 16.4 | 16.2 | 13.4 | 9.4 | 5.1 | 2.3 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 65.9 | 47.4 | 50.2 | 52.4 | 61.9 | 69.2 | 86.5 | 85.8 | 60.3 | 64.3 | 72.1 | 76.2 | 792.3 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 18.0 |
 | Frosttage | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 14.0 | 78.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 30.6 | 53.0 | 101.3 | 153.5 | 194.9 | 203.2 | 179.9 | 179.7 | 137.8 | 89.1 | 41.8 | 23.0 | 1387.8 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |