Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.7 | -1.4 | 1.3 | 4.6 | 9.8 | 12.6 | 14.6 | 14.6 | 10.7 | 6.7 | 1.8 | -0.6 | 6.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 137.0 | 84.0 | 118.0 | 81.0 | 72.0 | 113.0 | 93.0 | 91.0 | 94.0 | 112.0 | 132.0 | 154.0 | 1281.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.0 | 10.1 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 10.4 | 42.2 |
 | Frosttage | 24.6 | 22.8 | 19.9 | 12.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.4 | 22.2 | 124.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 4.0 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 53.0 | 79.0 | 99.0 | 146.0 | 198.0 | 178.0 | 199.0 | 196.0 | 126.0 | 106.0 | 53.0 | 42.0 | 1473.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |