Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.2 | 2.3 | 4.6 | 7.3 | 11.4 | 14.3 | 16.7 | 17.2 | 14.6 | 10.6 | 6.3 | 3.7 | 9.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 59.0 | 41.0 | 54.0 | 37.0 | 47.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 80.0 | 79.0 | 83.0 | 72.0 | 743.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.8 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 11.9 |
 | Frosttage | 11.5 | 11.2 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 8.2 | 39.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 79.0 | 122.0 | 179.0 | 235.0 | 211.0 | 221.0 | 216.0 | 145.0 | 104.0 | 58.0 | 39.0 | 1657.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |