Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.1 | -1.2 | 2.0 | 5.3 | 10.6 | 12.9 | 15.1 | 15.0 | 11.3 | 7.1 | 2.2 | 0.0 | 6.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 130.0 | 83.0 | 121.0 | 84.0 | 91.0 | 111.0 | 117.0 | 103.0 | 94.0 | 104.0 | 112.0 | 151.0 | 1300.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.7 | 9.8 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 9.4 | 37.7 |
 | Frosttage | 22.7 | 21.5 | 16.7 | 10.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 13.1 | 19.7 | 110.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.6 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 40.0 | 66.0 | 91.0 | 137.0 | 187.0 | 165.0 | 180.0 | 184.0 | 123.0 | 97.0 | 45.0 | 32.0 | 1347.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |