Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.3 | -2.1 | 0.6 | 3.7 | 8.6 | 11.0 | 13.2 | 13.2 | 9.8 | 5.8 | 1.1 | -1.1 | 5.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 156.0 | 102.0 | 128.0 | 95.0 | 91.0 | 117.0 | 113.0 | 95.0 | 119.0 | 117.0 | 143.0 | 165.0 | 1439.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 15.3 | 13.1 | 6.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.4 | 13.4 | 57.9 |
 | Frosttage | 26.8 | 23.6 | 21.5 | 14.7 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.6 | 17.3 | 24.1 | 136.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 76.0 | 94.0 | 146.0 | 185.0 | 165.0 | 186.0 | 182.0 | 124.0 | 99.0 | 47.0 | 40.0 | 1389.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |