Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 8.7 | 13.3 | 15.7 | 17.9 | 17.8 | 14.3 | 10.3 | 5.8 | 3.6 | 9.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 85.0 | 56.0 | 78.0 | 61.0 | 71.0 | 94.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 82.0 | 95.0 | 931.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.2 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 11.2 |
 | Frosttage | 12.2 | 12.0 | 6.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.9 | 10.0 | 47.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 4.6 | 8.5 | 8.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 51.0 | 78.0 | 110.0 | 155.0 | 203.0 | 177.0 | 196.0 | 195.0 | 135.0 | 108.0 | 58.0 | 40.0 | 1503.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |