Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.6 | 0.9 | 3.8 | 6.7 | 11.6 | 13.9 | 16.5 | 16.1 | 12.5 | 8.8 | 4.1 | 1.9 | 8.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 135.0 | 80.0 | 105.0 | 74.0 | 81.0 | 96.0 | 101.0 | 82.0 | 99.0 | 91.0 | 118.0 | 131.0 | 1192.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.8 | 5.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 20.1 |
 | Frosttage | 17.7 | 16.3 | 11.6 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.2 | 15.1 | 74.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | 6.6 | 5.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 87.0 | 107.0 | 155.0 | 204.0 | 178.0 | 205.0 | 197.0 | 133.0 | 113.0 | 58.0 | 43.0 | 1523.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |