Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 3.0 | 3.0 | 6.2 | 9.2 | 13.6 | 16.2 | 18.3 | 17.9 | 14.2 | 10.5 | 6.3 | 3.6 | 10.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 91.0 | 69.0 | 78.0 | 57.0 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 88.0 | 933.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 3.5 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 8.9 |
 | Frosttage | 12.3 | 13.1 | 7.6 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.2 | 11.4 | 56.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 6.4 | 10.5 | 10.4 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 34.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |