Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 3.5 | 4.0 | 7.2 | 10.2 | 14.8 | 17.3 | 19.5 | 19.3 | 15.6 | 11.4 | 6.8 | 4.6 | 11.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 61.0 | 47.0 | 63.0 | 51.0 | 65.0 | 79.0 | 77.0 | 66.0 | 69.0 | 60.0 | 63.0 | 72.0 | 774.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 5.8 |
 | Frosttage | 10.3 | 9.5 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 7.5 | 34.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.7 | 6.8 | 10.6 | 10.8 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 35.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 76.0 | 105.0 | 159.0 | 191.0 | 175.0 | 197.0 | 192.0 | 128.0 | 101.0 | 56.0 | 41.0 | 1465.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |