Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.6 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 12.6 | 15.1 | 17.2 | 17.3 | 13.8 | 9.7 | 5.2 | 2.9 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 81.0 | 52.0 | 75.0 | 59.0 | 70.0 | 82.0 | 85.0 | 76.0 | 80.0 | 68.0 | 79.0 | 93.0 | 899.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.2 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 14.7 |
 | Frosttage | 14.5 | 13.9 | 9.0 | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.7 | 12.6 | 62.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 5.0 | 8.8 | 8.8 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 27.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 52.0 | 76.0 | 101.0 | 150.0 | 195.0 | 173.0 | 180.0 | 191.0 | 126.0 | 104.0 | 52.0 | 42.0 | 1441.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |