Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.3 | 2.4 | 5.8 | 8.7 | 13.4 | 16.0 | 18.3 | 17.8 | 14.1 | 10.4 | 6.0 | 3.7 | 9.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 78.0 | 50.0 | 70.0 | 53.0 | 65.0 | 87.0 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 63.0 | 76.0 | 84.0 | 852.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.5 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 12.2 |
 | Frosttage | 12.6 | 13.7 | 7.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.8 | 11.0 | 54.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 5.4 | 10.0 | 8.4 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 29.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |