Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 3.1 | 3.3 | 6.4 | 9.4 | 14.1 | 16.6 | 19.1 | 18.4 | 14.7 | 10.8 | 6.4 | 4.2 | 10.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 3.4 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 7.1 |
 | Frosttage | 11.1 | 11.2 | 5.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.5 | 9.0 | 43.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.8 | 6.7 | 11.8 | 10.6 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 35.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 42.0 | 76.0 | 105.0 | 157.0 | 197.0 | 175.0 | 201.0 | 192.0 | 126.0 | 104.0 | 54.0 | 37.0 | 1466.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |