Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.1 | 1.3 | 4.3 | 7.0 | 11.9 | 14.6 | 16.7 | 16.0 | 12.5 | 8.7 | 4.8 | 2.4 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 96.0 | 67.0 | 83.0 | 71.0 | 78.0 | 95.0 | 91.0 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 91.0 | 103.0 | 995.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.9 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | 13.2 |
 | Frosttage | 17.2 | 17.2 | 12.7 | 8.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 9.3 | 14.3 | 84.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 5.2 | 8.7 | 7.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 26.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 49.0 | 81.0 | 107.0 | 152.0 | 194.0 | 173.0 | 196.0 | 187.0 | 129.0 | 109.0 | 57.0 | 37.0 | 1470.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |