Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.4 | 2.6 | 5.8 | 8.5 | 13.2 | 15.7 | 17.9 | 17.4 | 14.1 | 10.2 | 5.8 | 3.4 | 9.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 61.0 | 42.0 | 62.0 | 42.0 | 62.0 | 76.0 | 69.0 | 61.0 | 68.0 | 60.0 | 65.0 | 71.0 | 737.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 10.7 |
 | Frosttage | 13.0 | 13.0 | 7.7 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.3 | 11.8 | 57.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 5.5 | 9.5 | 9.3 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 52.0 | 80.0 | 110.0 | 165.0 | 215.0 | 192.0 | 205.0 | 201.0 | 135.0 | 108.0 | 61.0 | 42.0 | 1565.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |