Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.4 | 1.1 | 4.4 | 7.6 | 12.5 | 15.0 | 17.1 | 17.0 | 13.3 | 8.9 | 4.2 | 1.8 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 59.0 | 42.0 | 56.0 | 48.0 | 56.0 | 72.0 | 67.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 693.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.0 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.8 | 18.8 |
 | Frosttage | 17.8 | 16.3 | 11.5 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 8.2 | 15.0 | 77.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 4.6 | 8.6 | 9.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |