Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.2 | 2.0 | 4.9 | 8.1 | 12.8 | 15.5 | 17.2 | 16.7 | 13.6 | 10.0 | 5.2 | 2.5 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 87.5 | 62.3 | 85.0 | 68.8 | 78.9 | 97.2 | 100.8 | 84.6 | 77.0 | 74.9 | 90.1 | 98.2 | 1005.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.1 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.9 | 14.0 |
 | Frosttage | 15.8 | 14.5 | 9.7 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 7.3 | 13.4 | 66.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 5.6 | 9.0 | 7.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 26.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |