Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 6.3 | 11.1 | 13.5 | 15.6 | 15.5 | 12.1 | 8.1 | 3.6 | 1.4 | 7.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 100.0 | 75.0 | 94.0 | 76.0 | 80.0 | 94.0 | 93.0 | 81.0 | 91.0 | 86.0 | 100.0 | 115.0 | 1084.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.2 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | 22.1 |
 | Frosttage | 18.9 | 17.6 | 13.0 | 7.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.5 | 16.0 | 84.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 5.8 | 5.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |