Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 3.0 | 3.2 | 6.1 | 8.7 | 13.2 | 15.7 | 17.9 | 17.7 | 14.4 | 10.5 | 6.2 | 4.1 | 10.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 62.0 | 55.0 | 65.0 | 55.0 | 71.0 | 82.0 | 75.0 | 68.0 | 67.0 | 66.0 | 67.0 | 74.0 | 807.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 3.7 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 9.9 |
 | Frosttage | 11.6 | 11.5 | 5.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.9 | 9.3 | 45.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 28.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 57.0 | 85.0 | 113.0 | 157.0 | 196.0 | 186.0 | 199.0 | 198.0 | 145.0 | 117.0 | 71.0 | 50.0 | 1573.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |