Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 3.1 | 3.7 | 6.2 | 9.8 | 14.3 | 17.3 | 18.9 | 18.6 | 15.5 | 11.9 | 6.8 | 4.1 | 10.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 65.5 | 46.1 | 62.5 | 51.8 | 60.5 | 83.5 | 70.7 | 75.1 | 59.9 | 54.3 | 66.2 | 75.6 | 771.6 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.1 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 8.9 |
 | Frosttage | 10.1 | 10.3 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 8.6 | 38.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.9 | 7.3 | 10.6 | 9.9 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 35.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |