Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.8 | 2.3 | 5.4 | 8.4 | 13.2 | 15.5 | 17.7 | 17.3 | 13.6 | 9.5 | 5.1 | 3.0 | 9.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 96.0 | 67.0 | 92.0 | 67.0 | 78.0 | 98.0 | 93.0 | 80.0 | 87.0 | 88.0 | 96.0 | 106.0 | 1048.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.9 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.3 | 13.0 |
 | Frosttage | 13.9 | 13.1 | 6.8 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.2 | 11.3 | 54.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 5.8 | 9.5 | 8.4 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |