Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.8 | 2.2 | 5.3 | 8.4 | 13.0 | 15.6 | 17.7 | 17.4 | 13.8 | 9.8 | 5.4 | 3.1 | 9.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 72.0 | 49.0 | 65.0 | 53.0 | 65.0 | 82.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 61.0 | 64.0 | 80.0 | 803.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.7 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 13.0 |
 | Frosttage | 13.7 | 13.1 | 7.9 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.3 | 11.7 | 57.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 27.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 49.0 | 76.0 | 104.0 | 154.0 | 201.0 | 178.0 | 190.0 | 194.0 | 127.0 | 104.0 | 53.0 | 37.0 | 1466.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |