Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.7 | 1.6 | 4.8 | 7.6 | 12.4 | 15.1 | 17.3 | 16.4 | 12.9 | 9.1 | 5.0 | 2.9 | 8.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 130.0 | 78.0 | 110.0 | 74.0 | 77.0 | 99.0 | 98.0 | 78.0 | 95.0 | 88.0 | 119.0 | 135.0 | 1179.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 3.8 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 9.0 |
 | Frosttage | 16.2 | 17.0 | 12.8 | 7.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 8.6 | 13.0 | 80.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 11.1 | 9.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 32.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.9 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |