Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.9 | 1.2 | 4.1 | 6.8 | 11.9 | 14.7 | 16.5 | 16.0 | 12.5 | 8.6 | 4.3 | 2.1 | 8.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 109.0 | 75.0 | 96.0 | 66.0 | 73.0 | 90.0 | 90.0 | 76.0 | 83.0 | 85.0 | 97.0 | 115.0 | 1052.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.1 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 13.8 |
 | Frosttage | 17.4 | 16.9 | 13.3 | 8.8 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 9.4 | 14.7 | 85.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 5.7 | 9.3 | 8.9 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |