Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.0 | 2.4 | 5.5 | 8.6 | 13.4 | 15.9 | 17.9 | 17.5 | 13.7 | 9.6 | 5.4 | 3.2 | 9.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 67.0 | 45.0 | 65.0 | 48.0 | 60.0 | 77.0 | 69.0 | 66.0 | 70.0 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 768.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.3 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 11.1 |
 | Frosttage | 14.2 | 13.8 | 8.6 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 6.9 | 12.2 | 62.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 6.3 | 10.6 | 9.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |