Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 7.6 | 12.2 | 14.9 | 16.9 | 16.5 | 12.9 | 8.4 | 4.3 | 2.0 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 121.0 | 74.0 | 104.0 | 72.0 | 73.0 | 86.0 | 89.0 | 78.0 | 84.0 | 85.0 | 102.0 | 116.0 | 1082.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.5 | 4.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 19.1 |
 | Frosttage | 17.8 | 17.5 | 13.4 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 8.4 | 14.3 | 82.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 8.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 35.0 | 67.0 | 100.0 | 149.0 | 191.0 | 190.0 | 197.0 | 195.0 | 130.0 | 88.0 | 41.0 | 28.0 | 1410.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |