Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 6.9 | 11.7 | 15.0 | 17.3 | 17.3 | 13.9 | 9.7 | 5.2 | 2.5 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 16.8 |
 | Frosttage | 15.0 | 14.2 | 9.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.9 | 12.0 | 56.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 63.0 | 114.0 | 177.0 | 256.0 | 229.0 | 238.0 | 228.0 | 153.0 | 106.0 | 54.0 | 37.0 | 1697.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |