| Mittel: 1971-2000 | Januar  | Febr.  | März  | April  | Mai  | Juni  | Juli  | August  | Sept.  | Oktob.  | Nov.  | Dez.  |   |  
  |  
| Lufttemperatur °C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mittel  |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | Tagesmittel | 0.0  | 0.5  | 3.9  | 7.1  | 11.9  | 14.8  | 16.8  | 16.2  | 12.4  | 8.0  | 3.6  | 1.3  | 8.0  |  
  |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Summe  |  
| Niederschlag mm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | Niederschlagshöhe | 91.0  | 60.0  | 75.0  | 56.0  | 67.0  | 71.0  | 67.0  | 64.0  | 64.0  | 74.0  | 82.0  | 101.0  | 871.0  |  
  |  
| Zahl der Tage* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Summe  |  
  | Eistage  | 6.7  | 4.1  | 0.7  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.3  | 5.1  | 17.9  |  
  | Frosttage | 19.4  | 19.0  | 14.7  | 8.9  | 1.3  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 4.8  | 11.2  | 16.7  | 96.2  |  
  | Sommertage | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.3  | 2.3  | 5.3  | 9.8  | 9.5  | 1.8  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 29.0  |  
  | Heiße Tage | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.7  | 2.2  | 1.7  | 0.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 4.6  |  
  |  
 
 
 
 
  
| * Zahl der Tage |   |  
Eistag:  |   | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C  |  
Frosttag:  |   | Temperaturtagesminimum | < 0 °C  |  
Sommertag:  |   | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C  |  
Heißer Tag:  |   | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C  |  
 
Quelle: Deutscher Wetterdienst  |