Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.9 | -1.3 | 1.4 | 4.7 | 9.4 | 12.0 | 14.3 | 14.5 | 10.8 | 6.3 | 1.4 | -0.8 | 5.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 83.0 | 70.0 | 80.0 | 66.0 | 85.0 | 92.0 | 95.0 | 66.0 | 79.0 | 91.0 | 88.0 | 92.0 | 985.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 14.9 | 12.1 | 4.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.2 | 12.1 | 50.6 |
 | Frosttage | 25.6 | 22.7 | 18.6 | 11.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 16.0 | 23.1 | 123.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 45.0 | 72.0 | 104.0 | 160.0 | 192.0 | 178.0 | 202.0 | 203.0 | 137.0 | 97.0 | 47.0 | 37.0 | 1473.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |