Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.1 | 0.8 | 4.3 | 8.0 | 12.3 | 15.7 | 17.4 | 16.8 | 13.7 | 9.1 | 4.3 | 1.0 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 70.7 | 63.1 | 76.4 | 70.5 | 85.1 | 92.6 | 81.9 | 79.1 | 63.9 | 66.1 | 78.1 | 86.5 | 914.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.6 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.3 | 20.8 |
 | Frosttage | 20.0 | 18.2 | 12.9 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 11.3 | 18.3 | 89.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 6.9 | 10.2 | 9.0 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 31.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |