| Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.4 | 2.6 | 5.8 | 10.0 | 14.4 | 17.6 | 19.4 | 18.8 | 15.2 | 10.3 | 5.3 | 2.2 | 10.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 50.4 | 41.6 | 48.9 | 51.2 | 59.2 | 74.7 | 63.8 | 65.7 | 52.1 | 52.5 | 59.9 | 56.9 | 677.1 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.3 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | 14.4 |
 | Frosttage | 15.3 | 13.4 | 8.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.6 | 14.1 | 60.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 9.5 | 13.7 | 13.3 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 45.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 43.5 | 82.6 | 122.0 | 165.9 | 206.9 | 211.1 | 226.6 | 210.2 | 163.8 | 108.7 | 51.8 | 40.8 | 1634.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |