Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.3 | 2.1 | 6.1 | 9.5 | 14.3 | 17.2 | 19.2 | 18.8 | 14.4 | 9.6 | 4.9 | 2.5 | 10.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 50.0 | 41.0 | 48.0 | 47.0 | 58.0 | 70.0 | 72.0 | 56.0 | 53.0 | 59.0 | 57.0 | 63.0 | 673.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.9 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.8 | 13.1 |
 | Frosttage | 14.7 | 14.2 | 7.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 7.3 | 12.7 | 60.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.9 | 8.6 | 13.7 | 14.3 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 45.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 4.2 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |