Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 6.8 | 11.5 | 14.6 | 16.7 | 16.2 | 12.5 | 8.4 | 4.1 | 1.7 | 8.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 62.0 | 41.0 | 53.0 | 49.0 | 67.0 | 76.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 63.0 | 68.0 | 720.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.7 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.9 | 19.2 |
 | Frosttage | 18.6 | 19.0 | 15.0 | 9.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 10.6 | 15.2 | 94.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 4.6 | 9.2 | 8.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |