Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.0 | -0.4 | 3.0 | 6.4 | 11.2 | 13.8 | 15.9 | 15.8 | 12.2 | 7.7 | 2.7 | 0.3 | 7.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.1 | 7.9 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 8.9 | 33.0 |
 | Frosttage | 21.4 | 20.3 | 14.2 | 7.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 11.8 | 19.6 | 98.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 6.1 | 5.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |