Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 7.4 | 12.0 | 14.8 | 16.9 | 16.8 | 13.2 | 8.7 | 3.7 | 1.4 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 105.0 | 81.0 | 99.0 | 75.0 | 92.0 | 97.0 | 102.0 | 78.0 | 89.0 | 99.0 | 97.0 | 122.0 | 1135.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.2 | 22.9 |
 | Frosttage | 19.3 | 17.9 | 10.8 | 5.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10.3 | 17.6 | 83.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 4.1 | 8.1 | 7.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |