Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.5 | 2.3 | 6.1 | 9.5 | 14.3 | 17.3 | 19.5 | 19.1 | 14.9 | 9.8 | 5.0 | 2.6 | 10.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 43.0 | 37.0 | 48.0 | 43.0 | 60.0 | 61.0 | 65.0 | 53.0 | 50.0 | 55.0 | 52.0 | 56.0 | 621.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.5 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | 13.2 |
 | Frosttage | 16.6 | 16.1 | 9.6 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.7 | 14.3 | 72.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.4 | 8.6 | 14.0 | 14.9 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 46.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 4.7 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 45.0 | 76.0 | 118.0 | 169.0 | 214.0 | 205.0 | 228.0 | 221.0 | 151.0 | 98.0 | 51.0 | 39.0 | 1614.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |