Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.6 | -1.0 | 2.4 | 5.8 | 10.7 | 13.3 | 15.5 | 15.5 | 11.7 | 7.2 | 1.9 | -0.4 | 6.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 127.0 | 88.0 | 107.0 | 80.0 | 87.0 | 101.0 | 111.0 | 83.0 | 99.0 | 112.0 | 119.0 | 149.0 | 1263.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 13.7 | 10.1 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 11.2 | 42.8 |
 | Frosttage | 24.1 | 21.5 | 15.6 | 9.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 14.4 | 21.9 | 109.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 5.1 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |