Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.1 | 1.6 | 5.4 | 8.6 | 13.3 | 16.3 | 18.4 | 17.9 | 14.0 | 9.2 | 4.7 | 2.5 | 9.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 51.0 | 40.0 | 51.0 | 43.0 | 61.0 | 67.0 | 62.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 58.0 | 65.0 | 647.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.1 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.2 | 13.3 |
 | Frosttage | 16.7 | 16.4 | 11.3 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.3 | 14.3 | 74.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 8.0 | 13.2 | 13.4 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 41.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 37.0 | 66.0 | 109.0 | 164.0 | 194.0 | 190.0 | 214.0 | 199.0 | 141.0 | 88.0 | 45.0 | 31.0 | 1477.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |