Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 0.7 | 4.0 | 7.9 | 12.4 | 15.4 | 17.2 | 17.1 | 13.8 | 9.1 | 3.6 | 0.6 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.2 | 6.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.1 | 28.1 |
 | Frosttage | 21.1 | 19.0 | 12.8 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 10.4 | 19.4 | 87.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 4.2 | 7.9 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 20.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 42.7 | 82.7 | 109.7 | 165.8 | 189.6 | 191.1 | 201.0 | 198.8 | 152.3 | 97.5 | 47.5 | 36.1 | 1514.9 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |