Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.4 | 2.4 | 6.4 | 9.9 | 14.7 | 17.6 | 19.7 | 19.3 | 15.2 | 10.0 | 5.0 | 2.7 | 10.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 39.0 | 35.0 | 46.0 | 44.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 53.0 | 647.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.3 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 11.0 |
 | Frosttage | 16.0 | 14.5 | 8.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7.5 | 13.4 | 63.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 5.7 | 10.4 | 16.0 | 17.1 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 55.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 5.9 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |