Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.2 | 0.7 | 4.3 | 7.5 | 12.3 | 15.0 | 17.2 | 17.2 | 13.3 | 8.6 | 3.3 | 1.0 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 102.0 | 76.0 | 89.0 | 66.0 | 86.0 | 96.0 | 87.0 | 67.0 | 78.0 | 100.0 | 99.0 | 119.0 | 1066.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.8 | 6.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.9 | 25.5 |
 | Frosttage | 21.1 | 18.0 | 11.3 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10.8 | 18.5 | 87.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 8.1 | 8.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 40.0 | 78.0 | 117.0 | 160.0 | 196.0 | 190.0 | 215.0 | 214.0 | 156.0 | 108.0 | 50.0 | 33.0 | 1557.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |