Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 7.6 | 12.4 | 15.3 | 17.4 | 17.0 | 13.2 | 8.5 | 3.7 | 1.4 | 8.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 63.0 | 48.0 | 62.0 | 53.0 | 70.0 | 74.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 68.0 | 64.0 | 76.0 | 762.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.5 | 4.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.5 | 20.3 |
 | Frosttage | 18.5 | 18.3 | 13.2 | 7.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 10.4 | 16.5 | 89.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 5.9 | 11.2 | 10.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |