| Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.9 | 2.1 | 5.5 | 9.5 | 13.7 | 17.1 | 18.4 | 17.7 | 14.5 | 9.7 | 5.0 | 2.0 | 9.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 45.5 | 39.3 | 38.7 | 35.0 | 51.7 | 66.1 | 67.0 | 71.7 | 46.4 | 44.0 | 54.3 | 54.0 | 613.6 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 |
 | Frosttage | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 61.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 38.4 | 64.9 | 120.8 | 159.5 | 202.7 | 204.6 | 210.7 | 193.4 | 152.2 | 96.1 | 41.5 | 33.3 | 1518.3 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |