Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.3 | 1.7 | 4.4 | 7.8 | 12.6 | 15.4 | 17.4 | 17.2 | 13.6 | 9.4 | 5.1 | 2.5 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.2 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.5 | 16.3 |
 | Frosttage | 15.6 | 14.6 | 10.4 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 7.9 | 13.7 | 70.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 4.6 | 7.8 | 7.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 49.0 | 68.0 | 107.0 | 164.0 | 226.0 | 207.0 | 217.0 | 215.0 | 139.0 | 105.0 | 54.0 | 36.0 | 1585.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |