Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.5 | 1.9 | 4.8 | 8.1 | 13.0 | 15.5 | 17.5 | 17.3 | 13.6 | 9.5 | 5.2 | 2.9 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 55.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 54.0 | 73.0 | 65.0 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 671.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 14.2 |
 | Frosttage | 15.4 | 14.4 | 10.2 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 7.4 | 13.4 | 68.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 5.0 | 8.4 | 8.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 47.0 | 71.0 | 104.0 | 158.0 | 212.0 | 193.0 | 199.0 | 199.0 | 135.0 | 103.0 | 55.0 | 37.0 | 1513.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |