Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 7.9 | 12.6 | 15.3 | 17.4 | 17.5 | 14.2 | 10.1 | 5.7 | 3.1 | 9.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.0 | 35.0 | 52.0 | 41.0 | 52.0 | 80.0 | 72.0 | 61.0 | 71.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 717.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.6 | 3.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 13.7 |
 | Frosttage | 12.9 | 12.4 | 6.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.4 | 10.7 | 48.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 3.0 | 5.6 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 67.0 | 104.0 | 163.0 | 220.0 | 197.0 | 207.0 | 203.0 | 134.0 | 98.0 | 51.0 | 33.0 | 1522.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |