Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 0.4 | 3.2 | 7.0 | 12.6 | 15.5 | 17.5 | 17.0 | 13.0 | 8.7 | 4.0 | 1.2 | 8.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 49.0 | 31.0 | 44.0 | 39.0 | 53.0 | 67.0 | 62.0 | 49.0 | 45.0 | 42.0 | 44.0 | 55.0 | 581.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.8 | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | 23.4 |
 | Frosttage | 19.4 | 18.1 | 14.5 | 8.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.3 | 16.7 | 90.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 5.6 | 9.5 | 9.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |